Кондиционер LESSAR LS-H192DIA4 / LU-H192DIA4
834,050.00₽
|  | Доставка по Уфе: БЕСПЛАТНО | 
|  | Доставка до транспортной компании: БЕСПЛАТНО | 
Высокое статическое давление канальных кондиционеров большой мощности позволяет использовать разветвленную сеть воздуховодов и обеспечить холодоснабжение в большом количестве небольших помещений или организовать кондиционирование воздуха в цеху или ангаре, холле гостиницы, бизнес-центре, и других помещениях с большой площадью.
| Блок внутренний | LS-H192DIA4 | ||
| Блок наружный | LU-H192DIA4 | ||
| Холодопроизводительность | вти | 192 000 | |
| кВт | 56,3 | ||
| Теплопроизводительность | вти | 200 000 | |
| кВт | 58,6 | ||
| EER | 2,56 (Е) | ||
| СОР (класс) | 3,04 (D) | ||
| Напряжение/частота источника питания (только внутренний блок) | ф./В/Гц | ||
| Потребляемая мощность | |||
| Потребляемая мощность внутреннего блока | кВт | 4,69 | |
| Потребляемая мощность наружного блока | кВт | 32,2 | |
| Рабочий ток наружного блока | А | 53,8 | |
| Напряжение/частота источника питания (только наружный блок) | ф./В/Гц | ||
| Хладагент | |||
| Количество хладагента | г | 10 000 | |
| Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока | м/ч | 10 800 | |
| Внутренний блок | |||
| Размеры (Ш х г х в) | мм | 1828x668x858 | |
| Упаковка (Ш х г х в) | мм | 2095 х 800 х 964 | |
| Масса (нетто/брутто) | кг | 235/250 | |
| Уровень шума | ДБ | 65 | |
| Статическое давление | Па | 196 | |
| Наружный блок | |||
| Размеры (Ш х Г х В) | мм | 1390x1615x765 | |
| Упаковка (Ш х г х в) | мм | 1455 х 1790x830 | |
| Масса (нетто/брутто) | кг | 320/336 | |
| Уровень шума | ДБ | 73 | |
| Марка компрессора | Hitachi х з | ||
| Соединительные трубы | |||
| Жидкостная линия | мм | 15,88 | |
| Газовая линия | мм | 32 | |
| Максимальная длина трубопровода | м | 50 | |
| Максимальный перепад высот | |||
| когда наружный блок выше | м | 25 | |
| когда наружный блок ниже | м | 30 | |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | мм | 41 | |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) | г | 200 | |
| Сечение кабеля питания наружного блока | мм | 5 х 15,0 | |
| Сечение соединительного кабеля | мм | 4x1,0 | |
| Автомат токовой защиты | А | 70 | |
| Пульт управления | LZ-UPW4F | ||
| Допустимая температура наружного воздуха | |||
| Охлаждение | C | от +17 до +46 | |
| Обогрев | "С | от -7 до +24 | 
Документация
Описание серии Lessar Duct
Данная инструкция содержит краткое описание серии Lessar Duct и технические характеристики линейки, в том числе габаритные размеры.
Руководство по эксплуатации сплит-систем канального типа Lessar LS_LU-HxxDMA
Во избежание получения травм и нанесения ущерба другим людям и имуществу, внимательно прочтите и соблюдайте следующие инструкции.
Сертификат соответствия EAC на оборудование Lessar (CN)
Инструкция по установке сплит-систем канального типа Lessar LS_LU-H96DMA
Данная инструкция описывает меры предосторожности, необходимые для предотвращения травмы или гибели человека, а также существенной порчи кондиционера.
Инструкция по установке сплит-систем канального типа Lessar LS_LU-H76-96DMA
Данная инструкция описывает меры предосторожности, необходимые для предотвращения травмы или гибели человека, а также существенной порчи кондиционера.
Инструкция по установке сплит-систем канального типа Lessar LS_LU-H150-192DMA
Данная инструкция описывает меры предосторожности, необходимые для предотвращения травмы или гибели человека, а также существенной порчи кондиционера.











Отзывы
Отзывов пока нет.